宣威市人力资源产业园于2021年5月31日正式启动运营,位于榕峰东路5号(宣威八中以东,吉安家园以西)。现有20家人力资源和社会保障部门在产业园挂牌,13家人力资源服务工作站入驻,为广大求职者提供上万个工作岗位。运营以来积极发挥服务就业、宣传扶持就业政策、反映市场岗位供需的重要“窗口”作用,成为帮助广大劳动者成功就业、实现创业的重要纽带,为进一步优化就业结构,扩大就业潜力,缓解就业供需矛盾,推动宣威市产业转型升级、巩固拓展脱贫攻坚、助力乡村振兴、加快经济发展、带动农民增收作出了积极贡献。
为深入贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和曲靖市委、市政府关于稳就业、保就业的决策部署,全面推进2023年宣威市劳动力转移就业工作,现将宣威市2023年农村劳动力转移就业岗位推荐信息(第三十五期)公布,全市劳动力如有就业需求可直接联系宣威市人力资源产业园(0874-7816123)。
宣威市2023年农村劳动力转移就业岗位推荐信息
序号 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘要求 | 工资待遇 | 联系人及联系电话 | 工作所在地 |
1 | 宣威锦沣食品经营部 | 土杂门市售货员 | 1 | 两轮、三轮电动车,至少会骑其中一种! 有相关工作经验优先取用 | 2500-3500元/月 | 18213711702 | 宣威 |
2 | 宣威市祥睿数码科技有限公司 | 电话客服 | 20 | 年龄18-45岁(有经验者可无视),性别不限,学历不限 | 底薪3000元+提成 | 13988978700 | 宣威 |
3 | 胜代机械 | 焊工等 | 20 | 年龄18-43岁!周一周三12点半集合面试 | 24-28/小时!管吃管住,两班倒!日工资264-308/天 | 19988593499 | 全国 |
4 | 宣威迪士尼童装店 | 员工 | 2 | 具有一定的销售经验,年龄30至50周岁的女性朋友。有营销经验的优先录用 | 2000—5000元 | 15911980619 | 宣威 |
5 | 葫芦湾休闲庄园 | 服务员 | 20 | 女性,18到35岁。初中以上学历 | 2300-2800 | 13988947722 | 宣威 |
6 | 宣威市中博塑料有限公司 | 普工 | 25 | 1、18-38岁以内;2、女158CM以上;男162CM以上,身体健康,经体检合格后录用;3、能按照工艺质量要求按时完成工作任务;4、有塑料行业相关工作经验者优先进行录用;5、遵守公司劳动纪律,踏实肯干、有责任心和事业心。 | 同工同酬,有质量奖,综合津贴,月工资3000—4000元(满勤)。 | 罗副总15987477720朱磊国18184853550 | 云南省曲靖市 |
7 | 耀辉电子科技有限公司 | 普工 | 20 | 不招假期工 | 5000到8000 | 13005906237 | 文山 |
8 | 掌上菜市 | 收银员 | 2 | 男女不限 | 薪资待遇2100+200全勤+200餐补每天工作8小时,分早晚班 | 18288967448 | 宣威 |
9 | 饿了么外卖全职骑手 | 外卖员 | 10 | 18到50岁,会骑车 | 5000到10000 | 15187444455 | 宣威 |
10 | 宣威阿郎采耳文化体验馆 | 耳艺师 | 10 | 1、年龄:18-35岁(优秀人员可适当调整要求) | 保底4000 | 19806994598 | 宣威 |
11 | 浦记火腿食品有限公司 | 短视频摄影剪辑师 | 1 | 熟练使用Pr、Ae等视频软件,具备独立完成视频拍摄及剪辑的能力 | 面议 | 15987426080 | 宣威 |
12 | 云南科思达发展有限公司 | 采果 | 60 | 18-59岁,男女不限 | 4500-8000 | 18988126199 | 云南 |
13 | 云南机场集团 | 集团办公室 | 2 | 限女性,18-30岁,本科及以上学历 | 试用期2880元/月,试用期1-2个月,转正后薪资6500元/月(含五险) | 13688715900 | 昆明 |
14 | 云南中保联诚保安公司 | 保安员 | 2 | 18-55岁,初中及以上文化,身高165cm及以上,形象气质好 | 3500-4000元/月,供吃住,穿西装上班 | 15808887689 | 云南 |
15 | 昆明 | 蔬菜包装工 | 100 | 18-55岁,具备一定文化程度(需识字)。性别:女士优先(接受夫妻工) | 4500-5500 | 15770327537 | 昆明 |
16 | 惠帮劳务服务有限公司 | 文员 | 1 | 年龄30-50岁,男女不限,大学学历及以上,会开车 | 3000(岗位工资)+提成+津贴+工龄工资 | 13529892401 | 宣威 |
17 | 宣威凯翼4S店 | 销售 | 2 | 18-35岁,性格开朗大方一些。工作有上进心,工作经验不限 | 2000+提成 | 18487345327 | 宣威 |
18 | 和谐园 | 保姆 | 1 | 女,55岁以下,不用做饭 | 面议 | 15987188700 | 宣威 |
19 | 凤凰山园区 | 保安 | 2 | 年龄要求:55岁以下 | 1500-1700元/月 | 15398443782 | 宣威 |
20 | 云南文沛服饰有限公司 | 打边 | 10 | 男女不限,生熟手均可,年龄在18到50岁之间,能吃苦耐劳 | 资兑现,补贴伙食,面议 | 17815453989 | 宣威 |
21 | 宣威市非凡娱乐服务俱乐部 | 助教陪打 | 2 | 年龄18~30岁,形象气质佳,积极向上,沟通能力强,有团队意识,能吃苦耐劳 | 面议 | 15287420329 | 宣威 |
22 | 粗茶淡饭 | 服务员 | 1 | 25到35岁,有2年以上工作经验 | 面议 | 15391436552 | 宣威 |
23 | 宣威城区 | 兼职 | 10 | 男女不限,18-40岁 | 按单计算,一单25-45元不等,月累计3000+ | 15559962232 | 宣威 |
24 | 昆明京东物流 | 分拣 | 100 | 18~48岁, | 16元/小时,加夜班补贴每晚20元。综合薪:5000-6000元 | 15808797617 | 昆明 |
25 | 饿了么 | 业务经理 | 2 | 高中以上学历,3年以上销售经验 | 4000到8000 | 15187444455 | 宣威 |
26 | 滇能国际大酒店 | 保安部经理、主管 | 2 | 学历不限,退伍军人、有相关管理经验优先 | 3000到5000 | 15368440561 | 宣威 |
27 | 曲靖朝扬家居有限公司 | 安装工 | 1 | 负责店内家具的安装实施的进度 | 4000-6000元/月 | 15891877539 | 宣威 |
28 | 宣威市陈记酸菜涮牛肉馆 | 服务员 | 1 | 女,25到53岁 | 面议 | 13988918458 | 宣威 |
29 | 宣威市城市建设投资开发有限责任公司 | 办公室文员 | 1 | 学历大专及以上,工作经验者不限,男女不限 | 3000-5000元/月,周末双休 | 18487345327 | 宣威 |
30 | 久大蓬盐宣威旗舰店 | 招商经理 | 1 | 有销售经验,男性,自带车辆 | 3500+毛利10%提成+1500油补 | 15287232632 | 宣威 |
31 | 云南来惠商贸有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 熟悉仓库岗位的作业流程,责任心强,具有服从管理,工作细致耐心,良好的应变能力和抗压能力 | 3000-5000元/月 | 13888033977 | 宣威 |
32 | 宣威市和昌商贸有限公司 | 文员 | 1 | 限女性,20-45岁。会电脑基本操作,有销售工作经验者优先 | 2500-3500元/月 | 18308802683 | 宣威 |
33 | 宣威锦沣食品经营部 | 土杂门市售货员 | 1 | 两轮、三轮电动车,至少会骑其中一种! 有相关工作经验优先取用 | 2500-3500元/月 | 18213711702 | 宣威 |
34 | 宣威市美奂酒店 | 税务会计 | 1 | 主要负责税务管理相关工作 | 3000-4500元/月 | 18487433221 | 宣威 |
35 | 宣威市小城印象洗浴店 | 前台接待 | 1 | 年龄要求18-35岁,五官端正形象好 | 2900-3300元/月 | 15087479967 | 宣威 |
36 | 宣威市新艺代教育培训学校 | 美术老师 | 1 | 会画画,能够教小孩子画画,能够胜任美术老师的职位 | 3000-5000元/月 | 15393998543 | 宣威 |
37 | 宣威市态丽火腿有限公司 | 女工 | 1 | 女性优先,年龄45岁以下 | 3000-3500元/月 | 13888352768 | 宣威 |
38 | 昆明百货工厂直招 | 生产工 | 100 | 16-55周岁 | 4500-7000元/月 | 15808797617 | 昆明 |
39 | 宣威市张娜娜饮品店 | 奶茶制作员 | 2 | 年龄18-35周岁,身体健康;男女不限 | 3000-4000元/月 | 15187946046 | 宣威 |
40 | 宣威市乐知教育培训学校 | 语文老师 | 1 | 汉语言文学相关专业,全日制本科及以上学历,具备相应学科教师资格证书,普通话等级证、同等条件硕士研究生、有三年以上工作经验优先考虑 | 4000-6000元/月 | 18287442255 | 宣威 |
41 | 宣威市桂鑫防水材料经营部 | 抖音推广员 | 1 | 1:女性优先,年龄在22岁——45岁之间。 2:具备专业的抖音运营管理能力,有网络推广经验的优先录用 | 3500-6000元/月 | 15924740277 | 宣威 |
42 | 宣威市力达劳务服务有限公司 | 初烟搬运工 | 50 | 不限男女,18-55岁 | 4000-10000 | 15974672777 | 宣威 |
43 | 宣威市力达劳务服务有限公司 | 烟叶挑选工 | 800 | 不限男女,18-55岁 | 3000-3500 | 15974672777 | 宣威 |
44 | 宣威市力达劳务服务有限公司 | 打扫卫生 | 15 | 不限男女,18-55岁 | 2000 | 15974672777 | 宣威 |
45 | 宣威市力达劳务服务有限公司 | 点检员 | 15 | 初中文化 | 2700 | 15974672777 | 宣威 |
46 | 宣威掌上 | 分拣员 | 10 | 识字,年龄在20-50岁之间,有一定的沟通协调能力 | 2600无责任底薪+200的全勤奖励,上班期间供吃 | 18288967448 | 宣威 |
47 | 宣威移动公司 | 乡镇中心主任 | 2 | 专科以上,熟悉电脑,有销售经验优先 | 3000 | 15987433909 | 宣威 |
48 | 潮品实验室 | 营销员 | 1 | 具有一定的销售经验,年龄30至50周岁的女性朋友 | 2000—5000元 | 15911980619 | 宣威 |
49 | 宣威市龙泉汽车有限公司 | 机修工师傅 | 1 | 年龄:18-45岁 ,男性,学历不限,有工作经验者优先录用 | 4000-6000元/月 | 13887418058 | 宣威 |
50 | 会泽县待补镇澳米雅草莓农资经营店 | 行政文员 | 1 | 文秘、行政管理等相关专业,大专及以上学历 | 3500-4000元/月 | 13888927698 | 宣威 |
51 | 宣威市水姻缘美容服务店 | 美容师 | 2 | 有美容师资格证书优先考虑 | 3000-8000元/月 | 18508746384 | 宣威 |
52 | 曲靖佰效企业管理有限公司 | 普工 | 50 | 18到45岁,会写26个英文字母 | 保底200块钱一天,6人间宿舍,水电费平摊,不需要体检,做满6个月,购买社保 | 19887438332 | 安徽省芜湖市鸠江区 |
53 | 云南烁讯传媒有限公司 | 剪辑师 | 2 | 2年以上摄影工作经验,热爱摄影,时尚触觉敏锐 | 3000-6000元/月 | 15096638861 | 宣威 |
54 | 好品火腿股份有限公司 | 收银员 | 2 | 25到40岁,上班时间8个小时半 | 2200 /月,月休两天 | 18182905595 | 宣威 |
55 | 宣威联通公司南站营业厅 | 兼职 | 5 | 男女不限,20-40岁 | 2000+/月 | 19325012060 | 宣威 |
56 | 宣威市九龙休闲文化有限公司(九龙水艺) | 小吃人员 | 2 | 男女不限,工作认真,踏实肯干,有服务员 | 2000-2500元/月 | 13988907695 | 宣威 |
57 | 省交通运输综合行政执法局曲靖支队宣威大队) | 协勤人员 | 2 | 年龄30_40岁左右,高中以上文化,无犯罪记录,身体健康 | 单位负责买5险,到卡工资在2300左右,供吃住 | 13278780808 | 板桥小箐超限站 |
58 | 宣威市轩巍商贸有限公司(掌上菜市) | 新媒体运营 | 2 | 定时对抖音号进行维护,根据各部门反映的情况,对抖音平台内容的整理修改和发布 | 2300-3500元/月 | 18288967448 | 宣威 |
59 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 能吃苦耐劳,熟悉办公软件,对商品进行清点验收 | 3000-5000元/月 | 15987426080 | 宣威 |
60 | 曲靖爱之孕母婴护理中心 | 保姆 | 1 | 年龄在25-55岁以下,责任心强、身体健康,无家庭负担 | 3000-3500元/月 | 13732744198 | |
61 | 宣威市浩发物业服务有限公司 | 保洁领班 | 1 | 制定保洁、绿化的工作计划,及时计划落实 (女性,年龄在25-50岁,居住在宣威的优先) | 1500-2000元/月 | 17806966794 | |
62 | 宣威市滇能国际大酒店 | 会计 | 2 | 性别不限,40岁以内,有同等工作经验和注册会计师优先录取 | 4000-6000 | 13769803636 | 宣威 |
63 | 宣威市滇能国际大酒店 | 销售部经理 | 2 | 性别不限,35周岁以内,对宣威市场环境熟悉,有较强沟通表达能力,形象气质佳,热爱销售行业 | 3000-6000 | 13769803636 | 宣威 |
64 | 宣威市滇能国际大酒店 | 行政、人事专员 | 2 | 熟悉办公软件操作,有较好沟通能力,行政管理、人力资源管理专业优先录取 | 3000-4500 | 13769803636 | 宣威 |
65 | 宣威市滇能国际大酒店 | 管家部经理/主管 | 2 | 管家部经理/主管 | 4000-6000 | 13769803636 | 宣威 |
66 | 宣威市滇能国际大酒店 | 前厅部经理/主管 | 2 | 性别女,35周岁以内,形象良好,有2年以上类似管理经验,大专及以上学历,服务意识强,有较好的沟通能力 | 4000-5000 | 13769803636 | 宣威 |
67 | 宣威市滇能国际大酒店 | 茶室经理/主管 | 2 | 性别不限,35周岁以内,有同等管理工作经验,大专及以上学历 | 4000-5000 | 13769803636 | 宣威 |
68 | 宣威市滇能国际大酒店 | 保安部经理/主管 | 2 | 男性优先,45周岁以内,有同等管理工作经验,大专及以上学历,有良好的沟通能力 | 4000-5000 | 13769803636 | 宣威 |
69 | 宣威市滇能国际大酒店 | 工程部经理/主管 | 10 | 有同等管理工作经验3年及以上,大专及以上学历,有良好的沟通能力,能吃苦耐劳 | 4500-5500 | 13769803636 | 宣威 |
70 | 宣威市滇能国际大酒店 | 人力资源部经理/主管 | 10 | 35周岁以内,有同等管理工作经验3年及以上,大专及以上学历 | 5000-6000 | 13769803636 | 宣威 |
71 | 宣威市滇能国际大酒店 | 财务部经理/主管 | 10 | 40周岁以内,有同等岗位工作经验5年以上,业务熟悉,大专及以上学历 | 5000-7000 | 13769803636 | 宣威 |
72 | 宣威市滇能国际大酒店 | 文员/收银员/接待员/服务员 | 10 | 35周岁以下,限女性,形象气质好,能吃苦耐劳,身体健康,有责任心,服从管理,有同等岗位工作经验者优先录用 | 2000-2500 | 13769803636 | 宣威 |
73 | 宣威市滇能国际大酒店 | 水电维修 | 10 | 仅限男性,40周岁以下,学历不限,身体健康,服从管理,吃苦耐劳,有相关证件者优先录用,有同等工作经验优先录用 | 3000-4000 | 13769803636 | 宣威 |
74 | 宣威市滇能国际大酒店 | 保安员 | 10 | 仅限男性,学历不限,有较好精神面貌,服从管理 | 1800-2200 | 13769803636 | 宣威 |
75 | 宣威市滇能国际大酒店 | 公卫 | 10 | 性别女,45岁以内,服从管理,吃苦耐劳 | 1600-1800 | 13769803636 | 宣威 |
76 | 宣威市滇能国际大酒店 | 茶艺师 | 10 | 性别女,35岁以内,形象气质良好,有较好的服务意识,服从管理 | 2500-3500 | 13769803636 | 宣威 |
77 | 宣威市滇能国际大酒店 | 厨师 | 10 | 熟悉川滇菜和宣威菜系,服从管理,无不良嗜好 | 5000-8000 | 13769803636 | 宣威 |
78 | 宣威市滇能国际大酒店 | 凉菜师/面点师 | 10 | 经验丰富,服从管理,热爱本职工作,无不良嗜好 | 3500-5000 | 13769803636 | 宣威 |
79 | 宣威市滇能国际大酒店 | 打荷 | 10 | 性别不限,服从管理,吃苦耐劳 | 2500-4500 | 13769803636 | 宣威 |
80 | 宣威市滇能国际大酒店 | 切配 | 10 | 性别不限,服从管理,吃苦耐劳 | 2500-4500 | 13769803636 | 宣威 |
81 | 宣威市滇能国际大酒店 | 洗捡 | 10 | 性别女,50岁以内,服从管理,吃苦耐劳 | 1800-2000 | 13769803636 | 宣威 |
Copyright C 2024 All Rights Reserved ©版权所有 曲靖招聘网 滇ICP备16006697号-4 网安备:53030202000398
地址:云南省曲靖市麒麟区潇湘综合楼五楼521号 EMAIL:1280765809@qq.com
Powered by PHPYun.